
简要信息
沈氏节能
超临界状态二阳极防氧化碳间歇装置中的核心配置文件,依据成功率高板换技术设备将二阳极防氧化碳预热永恒温,的提升装置成功率。赋予成分紧凑型suv、成功率高板换、耐高溫、耐高压电等优劣势,可加强再生资源进行成功率,减低碳排放物。
产品特点
1、加快采取率率:采用了微绿色通道组成部分,改变加快采取率热互相交换,大大减少耗能,加快能源开发采取采取率。
2、高紧促性:质量分数小,占地赔偿占地小,减少面积。
3、高靠普性:满足突出的耐腐烛、耐高低温生活环境(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各类严重生活环境下不稳运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在搜索稳定可靠的减碳散热器也可以理解决方案范文吗?他们也可以怏速为用户作为商品建立、系统的支持和制作化服务管理。热烈欢迎可以保持联系他们,知晓更加新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电活
187 5820 8828
(微信号同号)





